Além do Circuito Feminino de Sevens do Nordeste, o campus da Universidade Federal do Piauí recebeu a Copa Osmar Teixeira de Sevens masculino. O torneio contou com a participação de 3 times piauienses e dos maranhenses da AMARU (a equipe do Maranhão).
O blog MChatto Esportes trouxe os resultados do evento:
Resultados
| 1ª rodada | ||||||||||
| try | conv | drop | drop | conv | try | |||||
| UFPI | 1 | 0 | 5 | x | 26 | 3 | 4 | Piauí | ||
| Sindicato | 5 | 1 | 27 | x | 19 | 2 | 3 | AMARU | ||
| 2ª rodada | ||||||||||
| try | conv | drop | drop | conv | try | |||||
| Sindicato | 3 | 2 | 19 | x | 35 | 5 | 5 | Piauí | ||
| AMARU | 2 | 2 | 14 | x | 12 | 1 | 2 | UFPI | ||
| 3ª rodada | ||||||||||
| try | conv | drop | drop | conv | try | |||||
| AMARU | 3 | 1 | 17 | x | 19 | 2 | 3 | Piauí | ||
| UFPI | 1 | 0 | 5 | x | 31 | 3 | 5 | Sindicato |
Nenhum comentário:
Postar um comentário